发布日期: · 更新日期:
计算引擎:art-1.0.0。数据更新日期:2026-09-26(UTC)。由 RNGDLE.ART 独立实现的规则计算。
最稀有的 100 个数字
榜单从全部 1,000,001 个整数中选出分数最高的 100 个,按分数降序排列,同分按数字升序展示。Top % 始终包含全范围内所有同分数字,因此相邻显示位置不一定代表不同的稀有度。
| 位置 | 数字 | 稀有度分数 | Top % | 模式数 | 模式图鉴 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1,677 | 0.0001% | 6 | 哈沙德数 · 质数 · 斐波那契数 · 三角形数 · 二进制回文 · 梅森数(二进制全一) |
| 2 | 1 | 1,504 | 0.0002% | 8 | 哈沙德数 · 快乐数 · 完全平方数 · 完全立方数 · 二的幂 · 斐波那契数 · 三角形数 · 阶乘数 |
| 3 | 0 | 1,450 | 0.0003% | 4 | 完全平方数 · 完全立方数 · 斐波那契数 · 三角形数 |
| 4 | 2 | 1,444 | 0.0004% | 5 | 哈沙德数 · 质数 · 二的幂 · 斐波那契数 · 阶乘数 |
| 5 | 5 | 1,384 | 0.0005% | 4 | 哈沙德数 · 质数 · 斐波那契数 · 二进制回文 |
| 6 | 55 | 1,377 | 0.0006% | 5 | 重复数字数 · 回文数 · 半质数 · 斐波那契数 · 三角形数 |
| 7 | 7 | 1,305 | 0.0007% | 5 | 哈沙德数 · 快乐数 · 质数 · 二进制回文 · 梅森数(二进制全一) |
| 8 | 8 | 1,288 | 0.0008% | 4 | 哈沙德数 · 完全立方数 · 二的幂 · 斐波那契数 |
| 9 | 4 | 1,287 | 0.0009% | 4 | 哈沙德数 · 半质数 · 完全平方数 · 二的幂 |
| 10 | 21 | 1,283 | 0.001% | 5 | 哈沙德数 · 半质数 · 斐波那契数 · 三角形数 · 二进制回文 |
| 11 | 33 | 1,282 | 0.0011% | 4 | 重复数字数 · 回文数 · 半质数 · 二进制回文 |
| 12 | 6 | 1,269 | 0.0012% | 4 | 哈沙德数 · 半质数 · 三角形数 · 阶乘数 |
| 13 | 15 | 1,229 | 0.0013% | 4 | 半质数 · 三角形数 · 二进制回文 · 梅森数(二进制全一) |
| 14 | 34 | 1,227 | 0.0014% | 3 | 半质数 · 斐波那契数 · 十六进制重复数 |
| 15 | 3,003 | 1,225 | 0.0015% | 5 | 多组数位对子 · 仅两种数字 · 回文数 · 三角形数 · 十六进制重复数 |
| 16 | 11 | 1,220 | 0.0016% | 3 | 重复数字数 · 回文数 · 质数 |
| 17 | 9 | 1,213 | 0.0017% | 4 | 哈沙德数 · 半质数 · 完全平方数 · 二进制回文 |
| 18 | 66 | 1,173 | 0.0018% | 3 | 重复数字数 · 回文数 · 三角形数 |
| 19 | 31 | 1,154 | 0.0019% | 4 | 快乐数 · 质数 · 二进制回文 · 梅森数(二进制全一) |
| 20 | 22 | 1,140 | 0.002% | 3 | 重复数字数 · 回文数 · 半质数 |
| 21 | 99 | 1,121 | 0.0022% | 3 | 重复数字数 · 回文数 · 二进制回文 |
| 22 | 111 | 1,121 | 0.0022% | 4 | 重复数字数 · 回文数 · 哈沙德数 · 半质数 |
| 23 | 666 | 1,088 | 0.0023% | 4 | 重复数字数 · 回文数 · 哈沙德数 · 三角形数 |
| 24 | 210 | 1,076 | 0.0024% | 3 | 连续递减 · 哈沙德数 · 三角形数 |
| 25 | 27 | 1,072 | 0.0025% | 3 | 哈沙德数 · 完全立方数 · 二进制回文 |
| 26 | 44 | 1,048 | 0.0026% | 3 | 重复数字数 · 回文数 · 快乐数 |
| 27 | 51 | 1,034 | 0.0027% | 3 | 半质数 · 二进制回文 · 十六进制重复数 |
| 28 | 17 | 1,033 | 0.0028% | 3 | 质数 · 二进制回文 · 十六进制重复数 |
| 29 | 13 | 1,029 | 0.0029% | 3 | 快乐数 · 质数 · 斐波那契数 |
| 30 | 64 | 1,027 | 0.003% | 3 | 完全平方数 · 完全立方数 · 二的幂 |
| 31 | 313 | 1,023 | 0.0031% | 5 | 一个重复数字 · 回文数 · 快乐数 · 质数 · 二进制回文 |
| 32 | 121 | 1,019 | 0.0032% | 4 | 一个重复数字 · 回文数 · 半质数 · 完全平方数 |
| 33 | 511 | 1,018 | 0.0033% | 5 | 一个重复数字 · 哈沙德数 · 半质数 · 二进制回文 · 梅森数(二进制全一) |
| 34 | 5,050 | 1,017 | 0.0034% | 7 | 多组数位对子 · 仅两种数字 · ABAB 模式 · 奇偶交替 · 锯齿序列 · 哈沙德数 · 三角形数 |
| 35 | 222 | 1,015 | 0.0036% | 3 | 重复数字数 · 回文数 · 哈沙德数 |
| 36 | 1,000,000 | 1,015 | 0.0036% | 7 | 至少五个相同数字 · 连续重复数字 · 仅两种数字 · 哈沙德数 · 快乐数 · 完全平方数 · 完全立方数 |
| 37 | 16 | 1,012 | 0.0039% | 2 | 完全平方数 · 二的幂 |
| 38 | 77 | 1,012 | 0.0039% | 3 | 重复数字数 · 回文数 · 半质数 |
| 39 | 153 | 1,012 | 0.0039% | 4 | 哈沙德数 · 三角形数 · 二进制回文 · 十六进制重复数 |
| 40 | 69,696 | 1,011 | 0.004% | 8 | 三个相同数字 · 仅两种数字 · 回文数 · ABAB 模式 · 奇偶交替 · 锯齿序列 · 哈沙德数 · 完全平方数 |
| 41 | 1,111 | 1,007 | 0.0041% | 3 | 重复数字数 · 回文数 · 半质数 |
| 42 | 1,000 | 1,006 | 0.0042% | 6 | 三个相同数字 · 连续重复数字 · 仅两种数字 · 哈沙德数 · 快乐数 · 完全立方数 |
| 43 | 24 | 1,005 | 0.0044% | 2 | 哈沙德数 · 阶乘数 |
| 44 | 63 | 1,005 | 0.0044% | 3 | 哈沙德数 · 二进制回文 · 梅森数(二进制全一) |
| 45 | 10 | 1,004 | 0.0045% | 4 | 哈沙德数 · 快乐数 · 半质数 · 三角形数 |
| 46 | 45 | 996 | 0.0046% | 3 | 哈沙德数 · 三角形数 · 二进制回文 |
| 47 | 32 | 995 | 0.0047% | 2 | 快乐数 · 二的幂 |
| 48 | 1,331 | 991 | 0.0049% | 4 | 多组数位对子 · 仅两种数字 · 回文数 · 完全立方数 |
| 49 | 828,828 | 991 | 0.0049% | 7 | 四个相同数字 · 仅两种数字 · 回文数 · ABCABC 模式 · 哈沙德数 · 三角形数 · 至少 100 个正约数 |
| 50 | 10,101 | 988 | 0.005% | 7 | 三个相同数字 · 仅两种数字 · 回文数 · ABAB 模式 · 奇偶交替 · 锯齿序列 · 哈沙德数 |
| 51 | 120 | 983 | 0.0051% | 3 | 哈沙德数 · 三角形数 · 阶乘数 |
| 52 | 343 | 978 | 0.0052% | 3 | 一个重复数字 · 回文数 · 完全立方数 |
| 53 | 333 | 973 | 0.0053% | 3 | 重复数字数 · 回文数 · 哈沙德数 |
| 54 | 1,010 | 971 | 0.0054% | 6 | 多组数位对子 · 仅两种数字 · ABAB 模式 · 奇偶交替 · 锯齿序列 · 哈沙德数 |
| 55 | 987 | 967 | 0.0055% | 2 | 连续递减 · 斐波那契数 |
| 56 | 999,999 | 966 | 0.0056% | 2 | 重复数字数 · 回文数 |
| 57 | 4,095 | 959 | 0.0057% | 5 | 锯齿序列 · 三角形数 · 二进制回文 · 梅森数(二进制全一) · 十六进制重复数 |
| 58 | 888,888 | 958 | 0.0058% | 3 | 重复数字数 · 回文数 · 至少 100 个正约数 |
| 59 | 696,696 | 954 | 0.0059% | 6 | 四个相同数字 · 仅两种数字 · 回文数 · ABCABC 模式 · 哈沙德数 · 至少 100 个正约数 |
| 60 | 88 | 953 | 0.0061% | 2 | 重复数字数 · 回文数 |
| 61 | 255 | 953 | 0.0061% | 4 | 一个重复数字 · 二进制回文 · 梅森数(二进制全一) · 十六进制重复数 |
| 62 | 85 | 951 | 0.0063% | 3 | 半质数 · 二进制回文 · 十六进制重复数 |
| 63 | 5,151 | 951 | 0.0063% | 5 | 多组数位对子 · 仅两种数字 · ABAB 模式 · 锯齿序列 · 三角形数 |
| 64 | 73,737 | 947 | 0.0064% | 7 | 三个相同数字 · 仅两种数字 · 回文数 · ABAB 模式 · 锯齿序列 · 哈沙德数 · 二进制回文 |
| 65 | 444 | 941 | 0.0065% | 3 | 重复数字数 · 回文数 · 哈沙德数 |
| 66 | 100 | 939 | 0.0067% | 4 | 一个重复数字 · 哈沙德数 · 快乐数 · 完全平方数 |
| 67 | 144 | 939 | 0.0067% | 4 | 一个重复数字 · 哈沙德数 · 完全平方数 · 斐波那契数 |
| 68 | 171 | 937 | 0.0068% | 4 | 一个重复数字 · 回文数 · 哈沙德数 · 三角形数 |
| 69 | 221 | 931 | 0.0069% | 3 | 一个重复数字 · 半质数 · 十六进制重复数 |
| 70 | 101 | 929 | 0.007% | 3 | 一个重复数字 · 回文数 · 质数 |
| 71 | 989,989 | 924 | 0.0071% | 4 | 四个相同数字 · 仅两种数字 · 回文数 · ABCABC 模式 |
| 72 | 555 | 917 | 0.0072% | 3 | 重复数字数 · 回文数 · 哈沙德数 |
| 73 | 136 | 914 | 0.0073% | 2 | 三角形数 · 十六进制重复数 |
| 74 | 252,252 | 912 | 0.0074% | 6 | 四个相同数字 · 仅两种数字 · 回文数 · ABCABC 模式 · 哈沙德数 · 至少 100 个正约数 |
| 75 | 119 | 911 | 0.0075% | 4 | 一个重复数字 · 半质数 · 二进制回文 · 十六进制重复数 |
| 76 | 20,202 | 905 | 0.0076% | 6 | 三个相同数字 · 仅两种数字 · 回文数 · ABAB 模式 · 锯齿序列 · 哈沙德数 |
| 77 | 585,585 | 898 | 0.0077% | 5 | 四个相同数字 · 仅两种数字 · 回文数 · ABCABC 模式 · 二进制回文 |
| 78 | 2,020 | 897 | 0.0079% | 5 | 多组数位对子 · 仅两种数字 · ABAB 模式 · 锯齿序列 · 哈沙德数 |
| 79 | 4,321 | 897 | 0.0079% | 4 | 连续递减 · 奇偶交替 · 半质数 · 二进制回文 |
| 80 | 512 | 896 | 0.008% | 3 | 哈沙德数 · 完全立方数 · 二的幂 |
| 81 | 127 | 895 | 0.0082% | 3 | 质数 · 二进制回文 · 梅森数(二进制全一) |
| 82 | 2,222 | 895 | 0.0082% | 2 | 重复数字数 · 回文数 |
| 83 | 32,323 | 894 | 0.0083% | 7 | 三个相同数字 · 仅两种数字 · 回文数 · ABAB 模式 · 奇偶交替 · 锯齿序列 · 质数 |
| 84 | 36 | 893 | 0.0084% | 3 | 哈沙德数 · 完全平方数 · 三角形数 |
| 85 | 717 | 892 | 0.0085% | 4 | 一个重复数字 · 回文数 · 半质数 · 二进制回文 |
| 86 | 1,212 | 890 | 0.0086% | 7 | 多组数位对子 · 仅两种数字 · ABAB 模式 · 奇偶交替 · 锯齿序列 · 哈沙德数 · 快乐数 |
| 87 | 888 | 888 | 0.0088% | 4 | 重复数字数 · 回文数 · 哈沙德数 · 快乐数 |
| 88 | 12,121 | 888 | 0.0088% | 6 | 三个相同数字 · 仅两种数字 · 回文数 · ABAB 模式 · 奇偶交替 · 锯齿序列 |
| 89 | 777 | 887 | 0.0089% | 3 | 重复数字数 · 回文数 · 哈沙德数 |
| 90 | 30,303 | 885 | 0.009% | 7 | 三个相同数字 · 仅两种数字 · 回文数 · ABAB 模式 · 奇偶交替 · 锯齿序列 · 哈沙德数 |
| 91 | 233 | 884 | 0.0093% | 3 | 一个重复数字 · 质数 · 斐波那契数 |
| 92 | 14,141 | 884 | 0.0093% | 7 | 三个相同数字 · 仅两种数字 · 回文数 · ABAB 模式 · 奇偶交替 · 锯齿序列 · 半质数 |
| 93 | 98,989 | 884 | 0.0093% | 7 | 三个相同数字 · 仅两种数字 · 回文数 · ABAB 模式 · 奇偶交替 · 锯齿序列 · 半质数 |
| 94 | 3,030 | 882 | 0.0094% | 6 | 多组数位对子 · 仅两种数字 · ABAB 模式 · 奇偶交替 · 锯齿序列 · 哈沙德数 |
| 95 | 2,121 | 878 | 0.0095% | 6 | 多组数位对子 · 仅两种数字 · ABAB 模式 · 奇偶交替 · 锯齿序列 · 快乐数 |
| 96 | 999 | 877 | 0.0096% | 3 | 重复数字数 · 回文数 · 哈沙德数 |
| 97 | 21,212 | 874 | 0.0097% | 6 | 三个相同数字 · 仅两种数字 · 回文数 · ABAB 模式 · 奇偶交替 · 锯齿序列 |
| 98 | 101,101 | 872 | 0.01% | 4 | 四个相同数字 · 仅两种数字 · 回文数 · ABCABC 模式 |
| 99 | 898,898 | 872 | 0.01% | 4 | 四个相同数字 · 仅两种数字 · 回文数 · ABCABC 模式 |
| 100 | 979,979 | 872 | 0.01% | 4 | 四个相同数字 · 仅两种数字 · 回文数 · ABCABC 模式 |
什么让一个数字稀有?
少见的特征通过 −log₂(匹配概率) 提供较大的信息量,同一分组的重叠信号折减后合计形成分数。数字越大不一定越稀有,命中模式越多也不保证分数更高。
评分原理 →31 种模式的最高分代表
每行从 0 至 1,000,000 的所有匹配数字中取总分最高者;若同分,展示较小整数。分类表并非额外的独立概率,代表数字也可能重复出现。
| 模式 | 数字 | 稀有度分数 | Top % |
|---|---|---|---|
| 重复数字数 | 55 | 1,377 | 0.0006% |
| 至少五个相同数字 | 1,000,000 | 1,015 | 0.0036% |
| 四个相同数字 | 828,828 | 991 | 0.0049% |
| 三个相同数字 | 69,696 | 1,011 | 0.004% |
| 多组数位对子 | 3,003 | 1,225 | 0.0015% |
| 一个重复数字 | 313 | 1,023 | 0.0031% |
| 连续重复数字 | 1,000,000 | 1,015 | 0.0036% |
| 仅两种数字 | 3,003 | 1,225 | 0.0015% |
| 回文数 | 55 | 1,377 | 0.0006% |
| 连续递增 | 123 | 852 | 0.0119% |
| 连续递减 | 210 | 1,076 | 0.0024% |
| 递增片段 | 12,321 | 831 | 0.015% |
| 递减片段 | 12,321 | 831 | 0.015% |
| ABAB 模式 | 5,050 | 1,017 | 0.0034% |
| ABCABC 模式 | 828,828 | 991 | 0.0049% |
| 奇偶交替 | 5,050 | 1,017 | 0.0034% |
| 锯齿序列 | 5,050 | 1,017 | 0.0034% |
| 哈沙德数 | 3 | 1,677 | 0.0001% |
| 快乐数 | 1 | 1,504 | 0.0002% |
| 质数 | 3 | 1,677 | 0.0001% |
| 半质数 | 55 | 1,377 | 0.0006% |
| 完全平方数 | 1 | 1,504 | 0.0002% |
| 完全立方数 | 1 | 1,504 | 0.0002% |
| 二的幂 | 1 | 1,504 | 0.0002% |
| 斐波那契数 | 3 | 1,677 | 0.0001% |
| 三角形数 | 3 | 1,677 | 0.0001% |
| 阶乘数 | 1 | 1,504 | 0.0002% |
| 至少 100 个正约数 | 828,828 | 991 | 0.0049% |
| 二进制回文 | 3 | 1,677 | 0.0001% |
| 梅森数(二进制全一) | 3 | 1,677 | 0.0001% |
| 十六进制重复数 | 34 | 1,227 | 0.0014% |
为什么短数字经常排名靠前?
短数字在 0 至 1,000,000 中数量有限,一至四位数还会获得长度信号。这里包含 0 与一位数;原有最高与最低分榜从 1,000 开始,所以榜首可能不同。
查看从 1,000 开始的原有榜单 →常见问题
0 至 1,000,000 最稀有的数字是什么?
RNGDLE.ART 在 0 至 1,000,000 的全范围榜单中,首位数字是 3,稀有度分数为 1,677,位于 Top 0.0001%;它命中 31 种模式中的 6 种,包括哈沙德数、质数、斐波那契数、三角形数、二进制回文、梅森数(二进制全一)。这是本站引擎下的特征稀有度排名。
RNGDLE 中最稀有的数字是什么?
按 RNGDLE.ART 独立实现的引擎,当前全范围首位是 3,分数 1,677。这不代表 rngdle.com 或其他同名游戏的排名;本站不声称共享其官方引擎。
1 是最稀有的数字吗?
在本站当前引擎中,1 的分数是 1,504,位于 Top 0.0002%,在此表显示为第 2 位。当前首位数字是 3;这个结论只适用于本范围与计分规则。
数字稀有度如何计算?
根据全部 1,000,001 个整数的精确频率计算 −log₂ 信息量,同组按权重折减,再乘以 20 并统一四舍五入。Top % 计算所有分数大于或等于当前值的整数比例,包含同分。